| g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |
| 05 | 37 | |||
| 06 | 08 | 39 | 26 | |
| 07 | 10 | 39 | 33 | |
| 08 | 10 | 40 | 35 | |
| 09 | 11 | 40 | 34 | |
| 10 | 11 | 40 | 36 | 30M |
| 11 | 11 | 40 | 36 | 50M |
| 12 | 11 | 40 | 36 | |
| 13 | 12 | 41 | 35 | 10M |
| 14 | 12 | 41 | 35 | 30M |
| 15 | 12 | 41 | 35 | 50M |
| 16 | 12 | 40 | 34 | |
| 17 | 10 | 39 | 33 | 09M |
| 18 | 10 | |||
| 19 | 09 | |||
| 20 | 09 | |||
| 21 | 08 | |||
| 22 | 31 | |||
Legenda:
M- kurs do Miła/ Pętla
Rozkład ważny od: 2025-10-06